●栄養成分表示
本品4g(1回分)あたり
| エネルギー | 12.08kcal |
| たんぱく質 | 0.344g |
| 脂質 | 0.008g |
| 直接還元糖 | 1.496g |
| ナトリウム | 0.4mg |
●残留農薬分析試験結果
| 分析試験項目 | 結果 | 方法 |
| BHC | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
| DDT | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
| アルドリン | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
| ディルドリン | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
| エンドリン | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
財団法人 日本食品分析センター調べ
すいか糖エキス・商品説明ページ